Tableau des disponibilités des hotels du Cercle hotelier de Poitiers

  Réservation en ligne
Nom de l'établissement Mer
22/02
Jeu
23/02
Ven
24/02
Sam
25/02
Dim
26/02
Lun
27/02
Mar
28/02
Mer
29/02
Jeu
01/03
Ven
02/03
Sam
03/03
Dim
04/03
Lun
05/03
Mar
06/03
Mer
07/03
 
   Hôtel Continental ** - 86000 Poitiers 1 5 10 24 13 13 22 19 23 19 32 23 14 18 16
   Grand Hôtel *** - 86000 Poitiers 1 4 28 18 16 3 21 27 29 33 36 44 25 30 35
   IBIS Poitiers Centre ** - 86000 Poitiers 5 35 50 20 35 55 55 55 70 70 70 70 65 60 65
   Barthotel Contact Hôtel ** - 86000 Poitiers 0 9 19 11 19 18 16 16 19 22 24 21 20 19 20
   Citotel Le plat d'Etain ** - 86000 Poitiers 0 3 13 12 17 15 13 17 17 17 18 19 15 15 16
   Hôtel de l'Europe ** - 86000 Poitiers 6 26 64 68 59 49 54 71 85 81 83 78 67 67 76
   Au Chapon Fin ** - 86000 Poitiers 1 12 - - - 15 13 12 11 15 16 16 15 16 15
   Modern'Hôtel - 86000 Poitiers 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10
   Hôtel de France *** - 86000 Poitiers 25 40 15 5 0 30 30 40 40 45 45 45 45 45 35
   Class-Hôtel - 86000 Poitiers 0 2 19 19 25 12 12 13 13 22 24 26 17 18 18
   Hôtel Come INN ** - 86000 Poitiers 1 23 37 34 39 34 36 38 39 40 40 40 39 39 40
   Campanile Poitiers Sud ** - 86000 Poitiers 4 10 13 15 22 41 38 40 45 44 31 45 45 46 47
   Pictav Hôtel - 86000 Poitiers 0 0 3 5 6 2 2 2 3 5 5 5 3 3 3
   Hôtel Central ** - 86000 Poitiers 0 3 - - - - - - - - - - 14 16 17
   Hôtel Mac Bed * - 86000 Poitiers 0 5 15 10 10 4 3 3 12 12 12 12 8 8 8
   IBIS Poitiers Beaulieu ** - 86000 POITIERS 28 34 35 0 0 37 39 39 40 40 36 25 25 24 27
   Le Memphis Hôtel ** - 86000 Poitiers 0 2 3 5 6 9 9 9 8 9 8 8 6 7 5